Warunkiem rekrutacji do klas o profilu wojskowym (oddziałów przygotowania wojskowego) jest obowiązkowe przystąpienie 2 lub 3 lipca br. do prób sprawności fizycznej w czterech konkurencjach wg. harmonogramu:
Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego przystępujących do prób sprawności fizycznej – dziewczęta w dniu 2 lipca 2020r.
Godzina 8.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [16899] | Badzińska, Nadia |
2 | [26114] | Barzowska, Ewelina |
3 | [22998] | Czoske, Wiktoria |
4 | [18450] | Dawidowska, Martyna |
5 | [18895] | Dąbek, Agnieszka |
6 | [16681] | Ellwart, Julia |
7 | [33306] | GNIBA, OLIWIA MAGDALENA |
8 | [23125] | Gojtowska, Zofia |
9 | [12128] | Höft, Kinga |
10 | [19005] | Joniec, Dominika |
11 | [17498] | Kamińska, Roksana |
12 | [29962] | Kiedrowska, Zuzanna |
13 | [15327] | Klepka, Weronika |
14 | [15298] | Klepka, Wiktoria |
15 | [12524] | KOŁODZIEJ, JESSIKA |
Godzina 10.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [12317] | Kopyszke, Daria |
2 | [22741] | Korzeniowska, Karolina |
3 | [18810] | Labuda, Dominika |
4 | [34210] | Małecka, Zuzanna |
5 | [15756] | Matlewska, Klaudia |
6 | [34097] | Murakowska, Roksana |
7 | [34170] | Papała, Zuzanna |
8 | [22815] | Podhorodecka, Oliwia |
9 | [31452] | Resa, Kamila |
10 | [30236] | Sabisz, Kinga,Agata |
11 | [16685] | SOLDATK, BERNADETTA |
12 | [26415] | Stępniak, Wiktoria |
13 | [31145] | Stromska, Nadia |
14 | [13058] | Syldatk, Wiktoria |
15 | [11825] | Synowicz, Karolina |
Godzina 12.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [22838] | Szczypior, Wiktoria |
2 | [26008] | Trawińska, Patrycja |
3 | [20813] | Trepczyk, Julia Jessica |
4 | [26825] | Walczykowska, Julia |
5 | [17964] | Wyrwał, Ewelina |
6 | [19075] | Zielińska, Amelia |
7 | [23011] | Żelazny, Angelika |
8 | [18054] | Formela, Oliwia |
Lista kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego przystępujących do prób sprawności fizycznej – chłopcy w dniach 02 – 03 lipca 2020r.
02.07.20r. Godzina 8.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [34803] | Adamski, Jan |
2 | [13329] | Baran, Szymon |
3 | [18105] | Bielka, Paweł |
4 | [18011] | Borkowski, Radosław |
5 | [32074] | Cybulski, Paweł |
6 | [15696] | Czaja, Mariusz |
7 | [13180] | Czerwionka, Robert |
8 | [27190] | Daszkowski, Kamil |
9 | [19125] | Dawidowicz, Oliwier |
10 | [33859] | Degler, Mikołaj |
11 | [15781] | Drabata, Dawid |
12 | [17933] | Dybowski, Fabian |
13 | [15460] | Eikman, Krzysztof |
14 | [27388] | Górnik, Oliwier Tomasz |
15 | [17963] | Górski, Piotr |
02.07.20r. Godzina 10.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [27619] | Hilla, Dawid |
2 | [24625] | Jankowski, Tobiasz |
3 | [18975] | Jasiński, Paweł |
4 | [12218] | KACPER, SMENTOCH |
5 | [21914] | Kazimierski, Dorian |
6 | [24835] | Keller, Maciej |
7 | [12408] | Klawikowski, Iwo |
8 | [17981] | Kłak, Antoni |
9 | [24350] | Kurek, Adrian |
10 | [34475] | Labuda, Karol |
11 | [27263] | Leszczyński, Kamil Marcin |
12 | [21381] | Lica, Sebastian |
13 | [23073] | Lisiak, Kacper |
14 | [32916] | Malek, Mikołaj |
15 | [30495] | Miernik, Kewin |
02.07.20r. Godzina 12.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [33879] | Miękicki, Marcin |
2 | [34732] | Migel, Hubert |
3 | [29711] | Milkiewicz, Maciej |
4 | [21564] | Mitkowski, Arkadiusz |
5 | [22705] | Myszk, Kacper |
6 | [26744] | Naczk, Jakub |
7 | [14476] | Pasik, Marcel |
8 | [13143] | Patelczyk, Jakub |
9 | [22746] | Pawelczyk, Marcel |
10 | [22401] | Pieksza, Kacper |
11 | [16992] | Płoski, Kacper |
12 | [24630] | Popławski, Maciej |
13 | [26515] | Rewers, Oskar |
14 | [34140] | Siecha, Jakub |
15 | [18170] | Słomiany, Jakub |
03.07.20r. Godzina 8.30
L.p | Numer sys. | Nazwisko, imię |
1 | [27051] | Solski, Bartłomiej |
2 | [24935] | Syldatk, Adrian |
3 | [18631] | Szwalgin, Dawid Edward |
4 | [18089] | Tocha, Mateusz |
5 | [17245] | Tolas, Mikolaj |
6 | [30366] | Topp, Paweł |
7 | [21002] | Tryba, Nikodem |
8 | [27030] | Walkowiak, Błażej |
9 | [25907] | WASIELEWSKI, JAKUB |
10 | [34037] | Wenta, Maksymilian |
11 | [21165] | Wołosatów, Damian |
12 | [16295] | Wroński, Mateusz |
13 | [34012] | Wróbel, Jakub |
14 | [18723] | Zagozdzan, Igor |
15 | [26345] | Zielonka, Bartosz |
Przystępując do prób sprawności fizycznej kandydaci zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (OŚWIADCZENIE) wyrażającego zgodę na udział dziecka.
Opis prób sprawnościowych dla chłopców:
- Ugięcia ramion w podporze przodem (pompki)
- Bieg po kopercie
- Skok w dal z miejsca
- Bieg wahadłowy
Opis prób sprawnościowych dla dziewcząt:
- Rzut piłką lekarską 2 kg
- Bieg po kopercie
- Skok w dal z miejsca
- Bieg wahadłowy
Kandydat może uzyskać łącznie z czterech prób testu 100 pkt.
Próbę sprawności fizycznej zalicza kandydat, który uzyskał minimum 20 pkt. Lista kandydatów przechodzących do dalszego etapu rekrutacji zostanie ogłoszona 6 lipca 2020 r.