Przystępując do prób sprawności fizycznej w wyznaczonym dniu, kandydat powinien posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka w próbie.
05.06.2024 (ŚRODA) godz. 14:00
PCE budynek B, ul. Pionierów 16
Dziewczęta
L.p. | Nazwisko | Imię |
1 | Błoch | Antonina |
2 | Bronk | Matylda |
3 | Bryńska-Wierzchowska | Jessika Marika |
4 | Burzyńska | Zuzanna Alina |
5 | Formela | Katarzyna |
6 | Jóskowska | Laura |
7 | Kadłubowska | Zuzanna |
8 | Kalkowska | Sandra |
9 | Karczeska | Nikola |
10 | Klein | Roksana |
11 | Konkol | Maja |
12 | Konopa | Julia Anna |
Chłopcy
L.p. | Nazwisko | Imię |
1 | Abczyński | Kacper |
2 | Anyż | Karol |
3 | Benke | Gabriel Maksymilian |
4 | Cybula | Cezary |
5 | Czapiewski | Jakub |
6 | Czylkowski | Daniel |
7 | Detlaf | Marcel |
8 | Ekowski | Igor |
9 | Garski | Jakub |
10 | Głodowski | Wiktor Franciszek |
11 | Grzenkowicz | Jakub |
12 | Hinca | Paweł |
13 | Hofman | Dorian |
14 | Hopa | Robert |
15 | Jereczek | Dawid |
16 | Kędra | Mateusz |
17 | Kikhia | Filip |
18 | Klawikowski | Wojciech |
19 | Klawikowski | Jakub |
20 | Marchenko | Nikita |
21 | Wróbel | Mikołaj |
06.06.2024 (CZWARTEK) godz. 14:00
PCE budynek B, ul. Pionierów 16
Dziewczęta
L.p. | Nazwisko | Imię |
1 | Kruszyńska | Lena |
2 | Leik | Dominika |
3 | Małszycka | Klaudia |
4 | Pryjomska | Wiktoria |
5 | Rappel | Alicja |
6 | Rogowska | Klaudia |
7 | Smerża | Nikola Monika |
8 | Staszyńska | Luiza Ewa |
9 | Stolc | Olga |
10 | Tarasiewicz | Emilia |
11 | Wilczewska | Oliwia |
12 | Wodzik | Aleksandra |
Chłopcy
L.p. | Nazwisko | Imię |
1 | Kłębek | Kacper |
2 | Konopacki | Marcin |
3 | Korytkowski | Gabriel |
4 | Kotłowski | Konrad |
5 | Krauza | Jakub |
6 | Kruszewski | Michał |
7 | Kubiak | Artur |
8 | Lampe | Jacob |
9 | Marcinkowski | Oliwier |
10 | Mazur | Maciej |
11 | Migowski | Tomasz Wojciech |
12 | Mocek | Mieczysław Edward |
13 | Napieraj | David |
14 | Nikolaichuk | Maksym |
15 | Okrój | Sebastian |
16 | Okrój | Oskar |
17 | Pekról | Kacper |
18 | Schroeder | Cyprian |
19 | Słowy | Filip |
20 | Usowicz | Filip |
21 | Zelewski | Michał |